1999 Nissan Skyline GT-R
Edit Specs
| Vehicle | |
| Year | 1999 |
| Make | Nissan |
| Model | Skyline GT-R |
| MSRP | $89,500 |
| Type | Coupe |
| Chassis Code | R34 |
| Production (Units Produced) | 3,964 |
| Generation | 5th (1999-2002) |
| Engine | |
| Engine Type | Inline-6, Twin-turbo |
| Driveline | All-wheel drive |
| Number of cylinders | 6 |
| Engine Displacement | 156 cu.in. |
| Engine Bore | 3.27 in. |
| Engine Stroke | 3.67 in. |
| BHorsepower (kW) | 276(206) hp |
| Horsepower rev | 5000 rpm |
| Torque (Nm) | 216(293) lb-ft |
| Torque rev | 4800 rpm |
| Fuel type | Gasoline |
| Performance | |
| Fuel consumption (city) Five-speed manual gearbox |
21 mpg |
| Fuel consumption (city) Five-speed Geartronic transmission |
20 mpg |
| Fuel consumption (city) six-speed manual |
21 mpg |
| Fuel consumption (highway) Five-speed manual gearbox |
29 mpg |
| Fuel consumption (highway) Five-speed Geartronic transmission |
29 mpg |
| Fuel consumption (highway) six-speed manual |
29 mpg |
| Capacity | |
| Fuel Capacity | 16.4 gal. |
| Cargo Capacity | 12.8 cu.ft. |
| Towing Capacity | 2000 lbs. |
| Weight | |
| Total Weight | 3792 lbs. |
| Front/Rear Weight Distribution | 52/48 |
| Exterior Dimensions | |
| Height | 55.1 in. |
| Length | 180.4 in. |
| Width | 72.3 in. |
| Wheel base | 103.9 in. |
| Track Front | 61 in. |
| Track Rear | 61.4 in. |
| Turning Circle (curb to curb) | 38.7 ft. |
| Interior Dimensions | |
| Head Room Front | 38.2 in. |
| Head Room Rear | 36.4 in. |
| Shoulder Room Front | 53.6 in. |
| Shoulder Room Rear | 47 in. |
| Leg Room Front | 42.3 in. |
| Leg Room Rear | 33.9 in. |
| Hip Room Front | 53.1 in. |
| Hip Room Rear | 41.5 in. |
| Misc | |
| Environmental Classification | ULEV II |
